| Услуга | Стоимость |
| Лазерная резка | от 150 руб./м² |
| Плазменная резка | от 80 руб./м² |
| Гибка металла | от 250 руб./м² |
| Сварочные работы | от 300 руб./час |
| Порошковая покраска | от 250 руб./м² |
| Токарные работы | от 400 руб./час |
| Производство конструкций | от 3500 руб./шт |
| Ремонт спецтехники | от 5000 руб. |
| Материал | Толщина, мм | Стоимость, руб./м |
| Сталь | до 3 | 40 |
| Сталь | 3-6 | 42 |
| Сталь | 6-12 | 45 |
| Нержавейка | до 3 | 46 |
| Нержавейка | 3-6 | 48 |
| Нержавейка | 6-8 | 50 |
| Алюминий | до 3 | 45 |
| Алюминий | 3-6 | 47 |
| Толщина (мм) | Стоимость за гиб |
| 0,5–2 | 20–50 руб. |
| 3–4 | 30–70 руб. |
| 6–8 | 50–120 руб. |
| 10–12 | 70–150 руб. |
Минимальная сумма заказа — 10 000 руб. Цена зависит от длины гиба (до 3000 мм) и материала.
| Услуга | Стоимость |
| Рубка черной стали | от 150 руб./м |
| Рубка нержавейки | от 250 руб./м |
| Рубка алюминия | от 200 руб./м |
| Рубка цветных металлов | от 300 руб./м |
| Услуга | Стоимость |
| Базовая покраска | от 300 руб./м² |
| Комплексная обработка | от 400 руб./м² |
| Специальные покрытия | от 500 руб./м² |
| Пескоструйная обработка | от 150 руб./м² |
| Химическая очистка | от 100 руб./м² |
| Грунтование | от 120 руб./м² |
| Демонтаж | от 200 руб./м² |
| Монтаж | от 250 руб./м² |
| Транспортировка | от 150 руб./м² |
| Услуга | Стоимость |
| Сварка листового металла 1-3 мм | от 15 руб./см |
| Сварка листового металла 4-6 мм | от 20 руб./см |
| Сварка листового металла 7-10 мм | от 25 руб./см |
| Сварка труб диаметром до 50 мм | от 200 руб./стык |
| Сварка труб диаметром 50-150 мм | от 350 руб./стык |
| Сварка труб диаметром от 150 мм | от 950 руб./стык |
| Сварка нержавейки | от 25 руб./см |
| Сварка алюминия | от 20 руб./см |
| Сварка меди | от 25 руб./см |
| Сварка чугуна | от 25 руб./см |
| Сварка ворот | от 250 руб./м шва |
| Сварка решеток | от 250 руб./м шва |
| Сварка ограждений | от 250 руб./м шва |
| Сварка глушителей | от 2000 руб./шт |
| Сварка кузова | от 450 руб./п.м. |
| Сварка порогов | от 450 руб./п.м. |
| Толщина металла | Размер заготовки | Минимальный радиус | Цена за м² |
| 0.5-1.0 мм | до 2000 мм | 165 мм | от 600 руб. |
| 1.1-2.0 мм | до 2000 мм | 165 мм | от 900 руб. |
| 2.1-3.0 мм | до 1500 мм | 200 мм | от 1200 руб. |
| 3.1-4.0 мм | до 1200 мм | 250 мм | от 1500 руб. |
| 4.1-6.0 мм | до 1000 мм | 300 мм | от 1800 руб. |
| 6.1-10 мм | до 800 мм | 400 мм | от 2200 руб. |
| 10-20 мм | до 600 мм | 500 мм | от 2500 руб. |
| 20-50 мм | до 400 мм | 700 мм | от 3000 руб. |
| 50-100 мм | до 300 мм | 1000 мм | от 3500 руб. |
Дополнительные работы:
| Наименование | Цена за тонну с НДС, руб. |
| Каркасы зданий и сооружений | от 110 000 |
| Фасадные конструкции, фахверки | от 121 000 |
| Колонны с различными сечениями | от 126 500 |
| Фермы | от 126 500 |
| Сварная балка | от 137 500 |
| Лестницы, косоуры, ограждения | от 159 500 |
| Металлические навесы | от 148 500 |
| Анкерные группы | от 181 500 |
| Закладные детали | от 137 500 |
| Металлические ворота | от 165 000 |
| Перила и ограждения | от 150 000 |
| Козырьки и навесы | от 145 000 |
| Торговые конструкции | от 135 000 |
| Складские системы | от 125 000 |
| Декоративные элементы | от 170 000 |
| Услуга | Стоимость |
| Демонтаж/монтаж гидроцилиндра подъема | от 20000 руб. |
| Ремонт гидроцилиндра с заменой РТИ | от 40000 руб. |
| Демонтаж/монтаж стрелы (16 т) | от 30000 руб. |
| Демонтаж/монтаж стрелы (25/32 т) | от 50000 руб. |
| Разборка/сборка двухсекционной стрелы | от 40000 руб. |
| Разборка/сборка трехсекционной стрелы | от 50000 руб. |
| Замена РТИ гидроцилиндра подъема | от 50000 руб. |
| Замена подшипника ШСЛ-90 | от 10000 руб. |
| Замена клапана КОУ | от 5000 руб. |
| Замена каната выдвижения | от 15000 руб. |
Пензенская обл., г. Заречный,
ул. Индустриальная, 84
Понедельник – Пятница
8:00 – 20:00